This is the map list
0010 * MAP2: PROTOTYPE              — CREATED BY WNT 6.2.4 —
0020 * INPUT USING MAP ‘XXXXXXXX’
0030 *     CONTROL2() CONTROL3() VCODAVE() VESTADO() VFLECTURA VLECTOR
0040 *     VLNUMERO() VNURECORRIDO() VPERIODO VPLAN VRADIO VRECOR
0050 *     VRECORRIDO()
0060 DEFINE DATA PARAMETER
0070 1  CONTROL2 (C/00001:00017)
0080 1 CONTROL3 (C/00001:00017)
0090 1 VCODAVE (N02,0/00001:00017)
0100 1 VESTADO (N07,0/00001:00017)
0110 1 VFLECTURA (N06,0)
0120 1 VLECTOR (N02,0)
0130 1 VLNUMERO (N09,0/00001:00017)
0140 1 VNURECORRIDO (N05,0/00001:00017)
0150 1 VPERIODO (N04,0)
0160 1 VPLAN (N02,0)
0170 1 VRoDIO (N05,0)
0180 1 VRECOR (N05,0)
0190 1 VRECORRIDO (N05,0/00001:00017)
0200 END-DEFINE
0210 FORMAT PS=023 LS=079 ZP=OFF SG=OFF KD=OFF IP=OFF
0220 * MAP2: MAP PROFILES *****************************        200***********
0230 * ,TTAAAMMOO   D I D I N D I D I        ?)^&:+(                       *
0240 * 023079        N1NNUCN___         X        01 SYSDBA  NR             *
0250 ************************************************************************
0260 INPUT          (     IP=OFF                                           /
0270                                                                        )
0280  001T ‘EDESE S.A.’(I)
0290  027T ‘SISTEMA DE FACTURACION’(I)
0300  061T DATE  (AD=ILO ) /.01S008 A008 .
0310  074T TIMX  (AD=ILO EM=HH:II ) /.01S005 T    .
0320 /
0330  001T ‘fap06200’(I)
0340  020T ‘Recorrido   Med.Numero     Estado      C.Aver   Nuevo Rec.’(I)
0350 /
0360  001T ‘----------------------------------------------------------’-
0370       ‘-------------------’
0380 /
0390  023T VRECORRIDO (001)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
0400    /**A1000170000100001000010000100001100017001001000001000HV
0410  033T VLNUMERO (001)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
0420    /**A1000170000100001000010000100001100017001001000001000HV
0430  047T VESTADO (1+000)  (AD=IRMFHW’’ ) /*.99U007 N07,0.
0440    /**A1000170000100001000010000100001100017001001000001000HV
0450  061T VCODAVE (001)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(001) ) /.99D002 N02,0.
0460    /**A1000170000100001000010000100001100017001001000001000HV
0470  070T VNURECORRIDO (001)  (AD=YRMT’_’ CV=CONTROL3(001) ) /.99D005 N05,0.
0480    /**A1000170000100001000010000100001100017001001000001000HV
0490 /
0500  001T ‘Periodo   :’(I)
0510  014T VPERIODO  (AD=IRO ) /.01D004 N04,0.
0520  023T VRECORRIDO (002)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
0530  033T VLNUMERO (002)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
0540  047T VESTADO (1+001)  (AD=IRMFHW’_’ ) /.99U007 N07,0.
0550  061T VCODAVE (002)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(002) ) /*.99D002 N02,0.
0560  070T VNURECORRIDO (002)  (AD=YRMT’’ CV=CONTROL3(002) ) /.99D005 N05,0.
0570 /
0580  023T VRECORRIDO (003)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
0590  033T VLNUMERO (003)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
0600  047T VESTADO (1+002)  (AD=IRMFHW’_’ ) /.99U007 N07,0.
0610  061T VCODAVE (003)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(003) ) /*.99D002 N02,0.
0620  070T VNURECORRIDO (003)  (AD=YRMT’’ CV=CONTROL3(003) ) /.99D005 N05,0.
0630 /
0640  001T ‘Plan      :’(I)
0650  014T VPLAN  (AD=IRO ) /.01D002 N02,0.
0660  023T VRECORRIDO (004)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
0670  033T VLNUMERO (004)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
0680  047T VESTADO (1+003)  (AD=IRMFHW’’ ) /*.99U007 N07,0.
0690  061T VCODAVE (004)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(004) ) /.99D002 N02,0.
0700  070T VNURECORRIDO (004)  (AD=YRMT’_’ CV=CONTROL3(004) ) /.99D005 N05,0.
0710 /
0720  023T VRECORRIDO (005)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
0730  033T VLNUMERO (005)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
0740  047T VESTADO (1+004)  (AD=IRMFHW’’ ) /*.99U007 N07,0.
0750  061T VCODAVE (005)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(005) ) /.99D002 N02,0.
0760  070T VNURECORRIDO (005)  (AD=YRMT’_’ CV=CONTROL3(005) ) /.99D005 N05,0.
0770 /
0780  001T ‘Rodio     :’(I)
0790  014T VRoDIO  (AD=IRO ) /.01U005 N05,0.
0800  023T VRECORRIDO (006)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
0810  033T VLNUMERO (006)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
0820  047T VESTADO (1+005)  (AD=IRMFHW’_’ ) /.99U007 N07,0.
0830  061T VCODAVE (006)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(006) ) /*.99D002 N02,0.
0840  070T VNURECORRIDO (006)  (AD=YRMT’’ CV=CONTROL3(006) ) /.99D005 N05,0.
0850 /
0860  023T VRECORRIDO (007)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
0870  033T VLNUMERO (007)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
0880  047T VESTADO (1+006)  (AD=IRMFHW’_’ ) /.99U007 N07,0.
0890  061T VCODAVE (007)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(007) ) /*.99D002 N02,0.
0900  070T VNURECORRIDO (007)  (AD=YRMT’’ CV=CONTROL3(007) ) /.99D005 N05,0.
0910 /
0920  001T ‘Recorrido :’(I)
0930  014T VRECOR  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
0940  023T VRECORRIDO (008)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
0950  033T VLNUMERO (008)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
0960  047T VESTADO (1+007)  (AD=IRMFHW’’ ) /*.99U007 N07,0.
0970  061T VCODAVE (008)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(008) ) /.99D002 N02,0.
0980  070T VNURECORRIDO (008)  (AD=YRMT’_’ CV=CONTROL3(008) ) /.99D005 N05,0.
0990 /
1000  023T VRECORRIDO (009)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
1010  033T VLNUMERO (009)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
1020  047T VESTADO (1+008)  (AD=IRMFHW’’ ) /*.99U007 N07,0.
1030  061T VCODAVE (009)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(009) ) /.99D002 N02,0.
1040  070T VNURECORRIDO (009)  (AD=YRMT’_’ CV=CONTROL3(009) ) /.99D005 N05,0.
1050 /
1060  001T ‘Lector    :’(I)
1070  014T VLECTOR  (AD=IRO ) /.01D002 N02,0.
1080  023T VRECORRIDO (010)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
1090  033T VLNUMERO (010)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
1100  047T VESTADO (1+009)  (AD=IRMFHW’_’ ) /.99U007 N07,0.
1110  061T VCODAVE (010)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(010) ) /*.99D002 N02,0.
1120  070T VNURECORRIDO (010)  (AD=YRMT’’ CV=CONTROL3(010) ) /.99D005 N05,0.
1130 /
1140  023T VRECORRIDO (011)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
1150  033T VLNUMERO (011)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
1160  047T VESTADO (1+010)  (AD=IRMFHW’_’ ) /.99U007 N07,0.
1170  061T VCODAVE (011)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(011) ) /*.99D002 N02,0.
1180  070T VNURECORRIDO (011)  (AD=YRMT’’ CV=CONTROL3(011) ) /.99D005 N05,0.
1190 /
1200  001T ‘Fecha de’(I)
1210  023T VRECORRIDO (012)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
1220  033T VLNUMERO (012)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
1230  047T VESTADO (1+011)  (AD=IRMFHW’_’ ) /.99U007 N07,0.
1240  061T VCODAVE (012)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(012) ) /*.99D002 N02,0.
1250  070T VNURECORRIDO (012)  (AD=YRMT’’ CV=CONTROL3(012) ) /.99D005 N05,0.
1260 /
1270  001T ‘Lectura   :’(I)
1280  014T VFLECTURA  (AD=IRO ) /.01D006 N06,0.
1290  023T VRECORRIDO (013)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
1300  033T VLNUMERO (013)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
1310  047T VESTADO (1+012)  (AD=IRMFHW’’ ) /*.99U007 N07,0.
1320  061T VCODAVE (013)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(013) ) /.99D002 N02,0.
1330  070T VNURECORRIDO (013)  (AD=YRMT’_’ CV=CONTROL3(013) ) /.99D005 N05,0.
1340 /
1350  023T VRECORRIDO (014)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
1360  033T VLNUMERO (014)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
1370  047T VESTADO (1+013)  (AD=IRMFHW’’ ) /*.99U007 N07,0.
1380  061T VCODAVE (014)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(014) ) /.99D002 N02,0.
1390  070T VNURECORRIDO (014)  (AD=YRMT’_’ CV=CONTROL3(014) ) /.99D005 N05,0.
1400 /
1410  023T VRECORRIDO (015)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
1420  033T VLNUMERO (015)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
1430  047T VESTADO (1+014)  (AD=IRMFHW’’ ) /*.99U007 N07,0.
1440  061T VCODAVE (015)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(015) ) /.99D002 N02,0.
1450  070T VNURECORRIDO (015)  (AD=YRMT’_’ CV=CONTROL3(015) ) /.99D005 N05,0.
1460 /
1470  023T VRECORRIDO (016)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
1480  033T VLNUMERO (016)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
1490  047T VESTADO (1+015)  (AD=IRMFHW’’ ) /*.99U007 N07,0.
1500  061T VCODAVE (016)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(016) ) /.99D002 N02,0.
1510  070T VNURECORRIDO (016)  (AD=YRMT’_’ CV=CONTROL3(016) ) /.99D005 N05,0.
1520 /
1530  023T VRECORRIDO (017)  (AD=IRO ) /.01D005 N05,0.
1540  033T VLNUMERO (017)  (AD=IRO ) /.01D009 N09,0.
1550  047T VESTADO (1+016)  (AD=IRMFHW’’ ) /*.99U007 N07,0.
1560  061T VCODAVE (017)  (AD=YRMFHT’’ CV=CONTROL2(017) ) /.99D002 N02,0.
1570  070T VNURECORRIDO (017)  (AD=YRMT’_’ CV=CONTROL3(017) ) /.99D005 N05,0.
1580 /
1590  001T ‘----------------------------------------------------------’-
1600       ‘--------------------’
1610 /
1620 /
1630  005T 'Enter: Continua            PF3  : Retornar            PF9 ‘-
1640       ’ : Confirmar’(I)
1650 * MAP2: VALIDATION *****************************************************
1660 * MAP2: END OF MAP *****************************************************
1670 END